Generación 2018 - 2020
Estudiante | Título de la tesis | Director (es) | Fecha de titulación |
Adán Tlalmanalco Ramírez | La covariación en los libros de texto de matemáticas de telesecundaria. | Dr. Crisólogo Dolores Flores | 12/11/2020 |
J. Jesús García Radilla | Propuesta de reforzamiento para mejorar el desempeño académico en matemáticas del bachillerato. | Dra. María S. García González | 28/02/2022 |
Karen Gisel Campo Meneses | Comprensión matemática sobre la función exponencial y logarítmica: un estudio desde las conexiones matemáticas y el enfoque ontosemiótico. | Dr. Javier García García | 13/07/2020 |
Petra Salmerón Merino | Construcción del concepto de pendiente por medio de conceptualización. | Dr. Antonio Zavaleta Bautista | Baja 27/01/2023 |
Sergio Raúl Maggi | Intervención docente para desarrollar las conceptualizaciones de pendientes en estudiantes de Nivel Medio Superior. | M.C. Gerardo Salgado Beltrán | 18/11/2020 |
Víctor Hugo Jiménez Anica | El uso del modelo físico "balancín" en una propuesta de aprendizaje para la media como punto de equilibrio. |
M.C. Elika S. Maldonado Mejía Dr. Flaviano Godínez Jaimes |
08/07/2022 |